<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autoversicherung berechnen</title>
	<atom:link href="http://www.autoversicherungberechnen.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autoversicherungberechnen.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2018 09:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Die besten Autoversicherungen im Map-Report</title>
		<link>http://www.autoversicherungberechnen.org/die-besten-autoversicherungen-im-map-report.html</link>
		<comments>http://www.autoversicherungberechnen.org/die-besten-autoversicherungen-im-map-report.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 09:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherungberechnen.org/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Map-Report führt jedes Jahr ein Ranking unter den großen deutschen Kfz-Versicherern durch. Bewertet werden neben dem Service der Versicherer auch die Bilanzen sowie die Vertragsbedingungen. Mit ihrem Service konnten laut dem aktuellen Report zufolge unter anderem die Assekuranzen VGH und Provinzial Rheinland überzeugen. 
Beste Kfz-Versicherungen im Rating
Insgesamt hat der diesjährige Map-Report 30 Autoversicherungen unter die Lupe genommen. Hiervon wurden 13 Anbieter mit dem bestmöglichen Rating &#8220;mmm&#8221; ausgezeichnet. Dadurch werden den Anbieter &#8220;langfristig hervorragende Leistungen&#8221; bescheinigt. Testsieger wurde dabei Deutschlands größter Kfz-Versicherer, die Huk-Coburg. Auf den weiteren Plätzen folgen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoversicherungberechnen.org/die-besten-autoversicherungen-im-map-report.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zulassung</title>
		<link>http://www.autoversicherungberechnen.org/zulassung.html</link>
		<comments>http://www.autoversicherungberechnen.org/zulassung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 20:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lexikon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherungberechnen.org/zulassung.html</guid>
		<description><![CDATA[Mit Zulassung wird die Erlaubnis bezeichnet, mit dem betreffenden Fahrzeug am öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen. Zugleich ist mit Zulassung auch das Verfahren gemeint, welches zum Erlangen der Erlaubnis führt. Die Zulassung wird von der örtlichen Zulassungsstelle durchgeführt, die sich in der Regel beim zuständigen Landratsamt befindet. Die Zulassung kann entweder vom Fahrzeughalter selbst oder von einer bevollmächtigten Person beauftragt werden.
Um ein Fahrzeug zuzulassen, muss der Antragsteller folgende Unterlagen vorlegen:

Personalausweis oder Reisepass mit gültiger Meldebescheinigung
elektronische Versicherungsbestätigung (eVb)
Zulassungsbescheinigung Teil I (bei Fahrzeugen mit Erstzulassung vor Oktober 2005 der Fahrzeugschein)
Zulassungsbescheinigung Teil II (bei Fahrzeugen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoversicherungberechnen.org/zulassung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schadenersatz</title>
		<link>http://www.autoversicherungberechnen.org/schadenersatz.html</link>
		<comments>http://www.autoversicherungberechnen.org/schadenersatz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lexikon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherungberechnen.org/schadenersatz.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff des Schadenersatz ist im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Daraus geht hervor, dass der Schädiger dazu verpflichtet ist, dem Geschädigten die durch den Schaden entstandenen finanziellen Nachteile zu ersetzen. 
Für einen Schadenersatz nach einem Verkehrsunfall kommt die KFZ-Haftpflichtversicherung auf. Da die Schadensersatzforderungen nach einem Verkehrsunfall beträchtlich sein können, sollte der Versicherungsnehmer beim Abschluss der Versicherung auf eine ausreichende Deckung achten. Wir keine abweichende Deckung vereinbart, gilt automatisch die gesetzlich vorgeschriebene Mindestdeckung. Diese beträgt für Personenschäden 7,5 Millionen Euro, für Sachschäden 1 Million Euro und für reine Vermögensschäden 50000 Euro. Jedoch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoversicherungberechnen.org/schadenersatz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herstellerschlüssel</title>
		<link>http://www.autoversicherungberechnen.org/herstellerschlussel.html</link>
		<comments>http://www.autoversicherungberechnen.org/herstellerschlussel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lexikon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherungberechnen.org/herstellerschlussel.html</guid>
		<description><![CDATA[Durch eine Kombination von Herstellerschlüssel (HSN) und Typschlüssel kann der genaue Typ eines Autos bzw. Motorrads einwandfrei bestimmt werden. Dies hat unter anderem Einfluss darauf, wie ein Fahrzeug bei der KFZ-Haftpflicht und einer eventuellen Kaskoversicherung eingestuft wird. 
Der Herstellerschlüssel ist ein Code, welcher aus vier Ziffern besteht. Eingetragen wird der HSN in der Zulassungsbescheinigung Teil I (ehemaliger Fahrzeugschein). Er trägt dort die Bezeichnung &#8220;Schlüsselnummer zu 2&#8243;. 
Verschiedene Hersteller haben auch mehrere HSN. Zudem kann es auch vorkommen, dass sich mehrere Hersteller eine gemeinsame HSN teilen. Dies führt gelegentlich zu einigen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoversicherungberechnen.org/herstellerschlussel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrzeughalter</title>
		<link>http://www.autoversicherungberechnen.org/fahrzeughalter.html</link>
		<comments>http://www.autoversicherungberechnen.org/fahrzeughalter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 18:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lexikon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherungberechnen.org/fahrzeughalter.html</guid>
		<description><![CDATA[Als Fahrzeughalter gilt immer diejenige Person, welche die Kosten für ein Fahrzeug trägt und die Verfügungsgewalt darüber besitzt. Dabei ist es nicht entscheidend, wer in der Zulassungsbescheinigung Teil I (ehemaliger Fahrzeugschein) eingetragen ist. Auch der Besitz der Zulassungsbescheinigung Teil II (ehemaliger Fahrzeugbrief bedeutet nicht zwangsläufig die Halterschaft. Jedoch gilt dies als wichtiges Indiz hierfür. 
Ist eine andere Person Fahrzeughalter, als diejenige die in der Zulassungsbescheinigung eingetragen ist, sollte dies schriftlich festgelegt werden. Ein häufiges Beispiel ist, dass der Vater als Halter eingetragen ist und die KFZ-Versicherung auch über ihn läuft. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoversicherungberechnen.org/fahrzeughalter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garagenrabatt</title>
		<link>http://www.autoversicherungberechnen.org/garagenrabatt.html</link>
		<comments>http://www.autoversicherungberechnen.org/garagenrabatt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lexikon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherungberechnen.org/garagenrabatt.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein Garagenrabatt ist einer der gängigsten Rabattmöglichkeiten und wird mittlerweile von den meisten Autoversicherungen angeboten. Versicherungen gewähren einen solchen Rabatt, wenn das versicherte Fahrzeug nachts in einer Garage abgestellt wird. Wie hoch der Rabatt ausfällt, und welche Abstellmöglichkeit dafür genau gefordert wird, hängt von der jeweiligen Versicherung ab. Ein Carport zählt für den Garagenrabatt meistens nicht, da dieser für jeden offen zugänglich ist.
Versicherungsgesellschaften gehen davon aus, dass Fahrzeuge die in einer Garage abgestellt werden, nicht so oft beschädigt oder gestohlen werden. So sind sie zum Beispiel weniger der Witterung ausgesetzt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoversicherungberechnen.org/garagenrabatt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAP-Deckung</title>
		<link>http://www.autoversicherungberechnen.org/gap-deckung.html</link>
		<comments>http://www.autoversicherungberechnen.org/gap-deckung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lexikon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherungberechnen.org/gap-deckung.html</guid>
		<description><![CDATA[Die GAP-Deckung findet bei der Versicherung von Leasingfahrzeugen Anwendung. Kommt es zu einem Totalschaden oder einem Diebstahl, übernimmt die Versicherung immer nur den Zeitwert des versicherten Fahrzeugs. Da der Wertverlust in der Regel höher ist als die bezahlten Leasingraten, reicht die Zahlung der Versicherung nicht aus um die restlichen Verbindlichkeiten aus dem Leasingvertrag abzulösen. Der Versicherungsnehmer müsste in diesem Fall den Differenzbetrag selbst bezahlen. Um dies zu vermeiden, kann im Versicherungsvertrag eine sogenannte GAP-Deckung vereinbart werden. Die Versicherung übernimmt dann den kompletten Betrag, der aus dem Leasingvertrag noch offen ist.
Einige ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoversicherungberechnen.org/gap-deckung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrzeugbrief</title>
		<link>http://www.autoversicherungberechnen.org/fahrzeugbrief.html</link>
		<comments>http://www.autoversicherungberechnen.org/fahrzeugbrief.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lexikon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherungberechnen.org/fahrzeugbrief.html</guid>
		<description><![CDATA[Der Fahrzeugbrief ist ein Nachweis, dass ein Fahrzeug für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen wurde. Wichtig ist der Fahrzeugbrief immer dann, wenn es zu einem Kauf oder Verkauf eines Fahrzeuges kommt. Der Fahrzeugbrief wird dabei immer an den Eigentümer eines Wagens ausgehändigt. Es reicht aus, diesen zu Hause aufzubewahren ein Mitführen des Fahrzeugbriefs ist nicht erforderlich.
Eingetragen werden darin die wichtigsten Angaben zum Fahrzeug wie zum Beispiel die Fahrzeugidentifikationsnummer oder der Typschlüssel. Außerdem werden die Daten des aktuellen Halters sowie der letzten sechs Vorbesitzer darin ersichtlich. Zum 01.10.2005 wurde der Brief durch ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoversicherungberechnen.org/fahrzeugbrief.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefährdungshaftung</title>
		<link>http://www.autoversicherungberechnen.org/gefahrdungshaftung.html</link>
		<comments>http://www.autoversicherungberechnen.org/gefahrdungshaftung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lexikon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherungberechnen.org/gefahrdungshaftung.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Gefährdungshaftung sagt aus, dass auch für Schäden gehaftet werden muss, wenn diese nicht aufgrund einer unerlaubten Handlung entstanden sind. Unter anderem findet die Gefährdungshaftung auch im Straßenverkehr Anwendung. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass bereits der Betrieb eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr eine Gefahr darstellt. Der Fahrer haftet dann auch für Schäden, die auch bei einem korrekten Verhalten nicht zu verhindern gewesen wären. Geregelt ist die Gefährdungshaftung im § 7 der Straßenverkehrsordnung (STVO). Die entstandenen Schäden werden durch die KFZ-Haftpflichtversicherung abgedeckt.
Für den Fall, dass ein Fahrzeug ohne Wissen des Halters ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoversicherungberechnen.org/gefahrdungshaftung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Mindestdeckung</title>
		<link>http://www.autoversicherungberechnen.org/gesetzliche-mindestdeckung.html</link>
		<comments>http://www.autoversicherungberechnen.org/gesetzliche-mindestdeckung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lexikon]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autoversicherungberechnen.org/gesetzliche-mindestdeckung.html</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzliche Mindestdeckung ist ein Begriff aus der KFZ-Haftpflichtversicherung. Der Gesetzgeber hat für die KFZ-Haftpflicht bestimmte Mindestdeckungssummen vorgeschrieben. Die gesetzliche Mindestdeckung beträgt bei Personenschäden 7,5 Millionen Euro, Bei Sachschäden 1 Million Euro und bei reinen Vermögensschäden 50000 Euro. Wird im Versicherungsvertrag keine höhere Deckungssumme vereinbart, müssen die Versicherungsgesellschaften Leistungen nur im Rahmen der gesetzlichen Mindestdeckung erbringen. Die Beträge werden von dem Bundesjustizministerium festgelegt und im Pflichtversicherungsschutzgesetz veröffentlicht. 
Die meisten Assekuranzen bieten jedoch auch höhere Deckungssummen in ihren Tarifen an. Für Versicherungsnehmer empfiehlt es sich, immer die höchstmögliche Deckung zu vereinbaren. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autoversicherungberechnen.org/gesetzliche-mindestdeckung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
